6. | 7.40 | 8.35 | 9.40 | 10.35 | 11.30 | 13.05 | 14.00 | 7.40 | 13.40 |
ročník | 8.25 | 9.20 | 10.25 | 11.20 | 12.15 | 13.50 | 14.45 | 8.25 | 14.25 |
PONDĚLÍ | |||||||||
ÚTERÝ | |||||||||
STŘEDA | |||||||||
ČTVRTEK | |||||||||
PÁTEK | |||||||||
7. | 7.40 | 8.35 | 9.40 | 10.35 | 11.30 | 13.05 | 14.00 | 7.40 | 13.40 |
ročník | 8.25 | 9.20 | 10.25 | 11.20 | 12.15 | 13.50 | 14.45 | 8.25 | 14.25 |
PONDĚLÍ | |||||||||
ÚTERÝ | |||||||||
STŘEDA | |||||||||
ČTVRTEK | |||||||||
PÁTEK | |||||||||
8. | 7.40 | 8.35 | 9.40 | 10.35 | 11.30 | 13.05 | 14.00 | 7.40 | 13.40 |
ročník | 8.25 | 9.20 | 10.25 | 11.20 | 12.15 | 13.50 | 14.45 | 8.25 | 14.25 |
PONDĚLÍ | |||||||||
ÚTERÝ | |||||||||
STŘEDA | |||||||||
ČTVRTEK | |||||||||
PÁTEK | |||||||||
9. | 7.40 | 8.35 | 9.40 | 10.35 | 11.30 | 13.05 | 14.00 | 7.40 | 13.40 |
ročník | 8.25 | 9.20 | 10.25 | 11.20 | 12.15 | 13.50 | 14.45 | 8.25 | 14.25 |
PONDĚLÍ | |||||||||
ÚTERÝ | |||||||||
STŘEDA | |||||||||
ČTVRTEK | |||||||||
PÁTEK |